文章详情
新不锈钢国家标准介绍
日期:2024-10-09 02:04
浏览次数:1972
摘要:
新不锈钢国家标准介绍
新旧标准对比 —GB/T4237
◆ 标准名称:GB/T4237-2007为不锈钢热轧钢板及钢带。
◆ 代替标准:代替GB/T4237-1992《不锈钢热轧钢板》。
◆ 参照ISO9444:2002《连续热轧不锈钢窄带、宽带、定尺厚钢板及定尺薄钢板—尺寸和形状公差》、ASTM A240/A240M-05a《压力容器用铬、铬镍耐热不锈钢厚板、薄板及钢带》。
◆ 新增以下术语:
◆ 切边钢带 EC (Cut edge)
◆ 不切边钢带 EM (Mill edge)
◆ 宽度较高精度 PW (precision width)
◆ 厚度较高精度 PT (precision thickness)
◆ 长度较高精度 PL (precision length)
◆ 不平度较高精度 PF (precision flathess)
◆ 引用文件:2007比1992删除了低倍标准,增加了GB/T9971-2004原料纯铁,因为该标准中引进了ISO中极低C(≤0.01)的分析方法。
◆ 新增订货内容条款。
◆ 尺寸允许偏差加严。
(1)厚钢板厚度允许偏差 单位:mm
公称厚度 | 宽度≤1000 | 1000<宽度≤1500 | ||||||
普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | |||||
2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | |
4.0 --≤5.0 | ±0.31 | +0.30 -0.40 | ±0.28 | +0.15 -0.30 | ±0.33 | +0.30 -0.50 | ±0.30 | +0.10 -0.40 |
>8.0 --≤10.0 | ±0.42 | +0.20 -0.80 | ±0.39 | +0.10 -0.70 | ±0.44 | +0.30 -0.80 | ±0.40 | +0.20 -0.70 |
>13.0 --≤25.0 | ±0.50 | +0.20 -0.80 | ±0.45 | +0.20 -0.80 | ±0.53 | +0.20 -0.80 | ±0.48 | +0.20 -0.80 |
(2)钢带、卷切钢板和卷切钢带厚度允许偏差 单位:mm
公称厚度 | 宽度≤1000 | 1000<宽度≤1500 | ||||||
普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | |||||
2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | |
>2.0 --≤2.5 | ±0.22 | ±0.19 | ±0.20 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.23 | ±0.18 |
>2.5 --≤3.0 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.23 | ±0.18 | ±0.28 | ±0.21 | ±0.26 | ±0.19 |
>3.0 --≤4.0 | ±0.28 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.22 | ±0.31 | ±0.28 | ±0.28 | ±0.24 |
注:1992版引用GB/T709,热轧板带公差相同。
新不锈钢国家标准介绍详细内容请参考: /
新不锈钢国家标准介绍详细内容请参考: /