文章详情

不锈钢装饰管即时报价表

日期:2024-10-02 08:27
浏览次数:1368
摘要:
不锈钢装饰管即时报价表

圆管:规格\厚度 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5
Φ9.5 7 9 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Φ12.7 9 10 11 14 16 17 19 0 25 0 0 0
Φ15.9 11 12 14 15 17 20 22 26 31 37 0 0
Φ19.1 15 16 17 19 21 23 27 32 35 43 58 0
Φ22.2 17 19 21 22 23 28 32 36 42 49 69 0
Φ25.4 21 21 23 25 28 32 37 41 48 56 70 0
Φ28* 0 22 27 30 33 37 43 48 53 62 78 0
Φ31.8 0 23 30 32 36 41 47 54 62 74 95 0
Φ38.1 0 27 30 36 43 48 56 63 73 89 114 153
Φ47* 0 32 35 42 52 68 74 80 86 100 0 0
Φ50.8 0 0 42 48 56 63 75 88 96 120 153 215
Φ60* 0 0 0 52 67 78 93 104 115 152 0 0
Φ63.5 0 0 0 60 70 84 94 107 120 149 189 285
Φ76.2 0 0 0 72 85 101 114 131 143 183 234 327
Φ88.9 0 0 0 0 100 118 130 153 175 206 276 404
Φ101.6 0 0 0 0 0 136 156 167 191 236 339 439
Φ114 0 0 0 0 0 0 188 212 242 290 370 520
方矩管:规格\厚度 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5
□10x10 10 11 12 14 15 16 17 0 0 0 0 0
□12x12 11 12 14 15 17 21 26 0 0 0 0 0
□15x15 12 14 15 17 21 25 27 0 35 39 0 0
□19x19 15 17 20 22 26 30 35 41 44 53 0 0
□22x22 17 20 21 25 30 36 42 46 53 64 89 0
□25x25 20 23 27 30 32 39 46 53 58 68 94 0
□30x30 0 27 28 36 41 48 56 64 72 90 118 0
□38x38 0 0 37 41 49 59 69 81 93 107 146 214
□50x50 0 0 0 59 69 83 97 111 120 147 196 273
□80x80 0 0 0 0 0 143 167 189 212 258 348 475
▆20x10 14 15 16 19 20 23 28 33 36 0 0 0
▆25x13 15 17 20 22 26 30 36 42 47 54 0 0
▆30x15 0 21 22 27 30 36 41 48 54 65 0 0
▆34x22* 0 0 27 33 41 48 56 65 0 0 0 0
▆38x25 0 0 32 37 43 53 58 68 77 93 125 0
▆40x20* 0 0 0 38 44 54 60 69 74 89 0 0
▆50x25 0 0 37 43 53 59 73 80 90 109 146 207
▆60x30 0 0 0 57 65 77 86 96 110 136 172 273
▆60x40* 0 0 0 62 73 88 101 112 125 158 0 0
▆75x45 0 0 0 0 85 101 117 130 149 181 230 332
▆95x45 0 0 0 0 0 118 137 157 175 209 275 395
guige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:花管单价另加以下加工费:
1、Φ16-Φ25管12花以下(含12花)每支1.5元;
2、Φ16-Φ25管12花以上每支2.0元;
3、Φ32-Φ38管12花以下(含12花)每支2.5元;
4、Φ51管12花以下每支3.8元;
5、Φ63管12花以下每支5.5元;
6、Φ76管12花以下每支7元。 
下一篇: 不锈钢铸件技术
上一篇: 不锈钢规格表
澳门12码

陕公网安备 61010402000317号