文章详情
S32750超级双相不锈钢
日期:2024-10-04 02:18
浏览次数:1345
摘要:
S32750超级双相不锈钢
S32750是目前超级双相不锈钢系列中的典型代表,与普通2205双相不锈钢相比,Cr、Mo、N含量均有一定程度的提高,尤其是N含量,达到2800ppm左右,耐点腐蚀指数PREN达到43,因而具有更高的强度、更为优越的耐氯离子点蚀、耐应力腐蚀性能。适用于石油化工、炼油、真空制盐、烟气脱硫等腐蚀环境更为苛刻的领域。目前世界上只有极个别国家可以生产。
部分不锈钢化学成份表
部分不锈钢化学成份表
部分不锈钢化学成份表 | |||||||||
规格 | 化学成份(%) | ||||||||
中国 | | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | | |
0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | | |
0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | | |
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
美国 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | | |
Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
西安荣诚不锈钢有限公司,坐落于美丽的古城西安,地理位置优越,交通便利,备有各种材质的上等不锈钢管、不锈钢板、不锈钢棒、哈氏合金等产品。产品应用于民用建筑装潢,工业配套、医疗器械用管等。公司至成立以来,本着“专业、坚毅、务实、进取”的企业文化,坚持“价格**、用户至上、信誉**”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。联系人:孟经理 销售一部:029-84352883 13571866485 销售二部: 029-68802132 15529204837
S32750超级双相不锈钢由西安荣诚不锈钢有限公司整理,详情参考:/
S32750超级双相不锈钢由西安荣诚不锈钢有限公司整理,详情参考:/