200系常用不锈钢简析
200系常用不锈钢简析
1、200系常用不锈钢化学成分:
200系不锈钢目前在市场中广泛应用,主要有LA、LH、L1、L4、ASTM201、ASTM202、D7以及D11等。这些钢种的具体成分如下,根据相关的化学成分计算出来的Md30(℃)和层错能SFE在表格中体现:
钢种 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | N | MD30 | SFE | 备注 |
LA | 0.077 | 0.49 | 9.94 | 0.035 | 0.001 | 0.67 | 14.56 | 1.1 | 0.144 | 113.074 | 44.059 | 联众 |
LH | 0.088 | 0.51 | 9.95 | 0.041 | 0.002 | 0.35 | 14.45 | 1.37 | 0.154 | 106.064 | 45.258 | 联众 |
L1 | 0.073 | 0.61 | 9.3 | 0.046 | 0.002 | 1.12 | 14.41 | 1.43 | 0.148 | 96.589 | 45.285 | 联众 |
L4 | 0.045 | 0.5 | 7.93 | 0.035 | 0.002 | 4.12 | 14.65 | 1.45 | 0.065 | 69.112 | 47.356 | 联众 |
201实际 | 0.09 | 0.6 | 7 | 0.01 | 0.003 | 3.6 | 16.1 | 0 | 0.15 | 52.93 | 32.458 | ASTM |
202实际 | 0.09 | 0.6 | 9.5 | 0.02 | 0.002 | 4.1 | 17.2 | 0 | 0.13 | 12.35 | 40.558 | ASTM |
D-7 | 0.07 | 0.57 | 5.78 | 0.034 | 0.003 | 2.42 | 17.16 | 2.43 | 0.1 | 44.656 | 40.920 | NTK |
D-11 | 0.06 | 0.6 | 5.69 | 0.032 | 0.002 | 3.6 | 17.34 | 2.15 | 0.1 | 21.163 | 41.211 | NTK |
ASTM304 | 0.05 | 0.45 | 1.1 | 0.02 | 0.001 | 8.02 | 18.1 | 0 | 0.05 | -11.9 | 21.414 | ASTM |
注:
1)Md30(℃):在原料上施加 30% true strain时,生成50%形变martensite(α’)的温度。此温度越高(Low Ni%),γ相的稳定性低,生成martensite量越多。为了确保产品的成形性, 304钢管理范围 一般是-5±10℃。
2)SFE:此数值高的材料变形时因交叉Slip发生,成形时加工硬化度低,所以加工性提高。Cu大约比Ni的SFE 高2倍。
从上表中的Md30的数据进行分析:随着Ni和Cu的含量增加,钢种的Md30减小,有利于不锈钢的加工;从上表中的SFE的数据进行分析,随着Ni、Cu和Mn的含量增加,有利于不锈钢的加工。
2、力学性能:
钢种 | YS | TS | HV | EL | 抗弯性 | 备注 |
LA | 407 | 880 | 230 | 46 | 无裂缝 | 联众 |
LH | 408 | 895 | 220 | 48 | 无裂缝 | 联众 |
L1 | 385 | 790 | 223 | 51 | 无裂缝 | 联众 |
L4 | 343 | 665 | 190 | 51 | 无裂缝 | 联众 |
201实际 | 390 | 720 | 210 | 45 | 无裂缝 | ASTM |
202实际 | 356 | 680 | 183 | 50 | 无裂缝 | ASTM |
D-7 | 409 | 727 | 202 | 45 | 无裂缝 | NTK |
D-11 | 360 | 691 | 180 | 47 | 无裂缝 | NTK |
ASTM304 | 320 | 680 | 165 | 62 | 无裂缝 | ASTM |
从上表中可以得知:EL的数值大的钢种有利于加工。
3、200系不锈钢的用途
根据上面的分析,200系不锈钢能够通过深加工成型,能够广泛应用。结合200系不锈钢的抗腐蚀性能,主要应用在装饰管、厨房用品、餐具、家电产品、食品机械、计算机配件、集装箱等方面。
200系常用不锈钢简析,我公司集不锈钢销售、加工于一体,专业经营不锈钢薄板、中厚板、卷板、平板,批发各类不锈钢2B板、拉丝板、8K板、钛金板,提供不锈钢剪板折弯、激光切割、水刀切割、钣金加工等服务。 联系电话:029-84352883 13571866485