新闻详情
9月3日国内镍铁价格汇总
日期:2024-10-05 05:59
浏览次数:866
摘要:
9月3日国内镍铁价格汇总
产地 | 镍含量 | 磷含量 | 价格(/镍点) | 价格(/吨) | 备注 |
浙江 | 1.6-1.7% | 0.04 | - | 2850-2900元/吨 | 含税出厂 |
山东 | 1.7%-1.8% | 0.04 | - | 2850-2900元/吨 | 含税出厂 |
山东 | 4-6% | 0.04 | 1210-1230元/镍点 | 4880-7320元/吨 | 含税出厂 |
浙江 | 4-6% | 0.04-0.05 | 1210-1230元/镍点 | 4880-7320元/吨 | 含税出厂 |
江苏 | 4-6% | 0.04-0.06 | 1210-1230元/镍点 | 4880-7320元/吨 | 含税出厂 |
山西 | 4-6% | 0.05 | 1210-1230元/镍点 | 4880-7320元/吨 | 含税出厂 |
山西 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/镍点 | 11400-11600元/吨 | 含税出厂 |
内蒙古 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/镍点 | 11400-11600元/吨 | 含税出厂 |
江苏 | 10% | 0.04-0.05 | 1140-1160元/镍点 | 11400-11600元/吨 | 含税出厂 |
不锈钢销售、加工029-84352883 13571866485 |