新闻详情

现行不锈钢角钢规格表

日期:2024-10-03 10:42
浏览次数:3245
摘要: 现行不锈钢角钢规格表,详情参考 不锈钢角钢 25*3 1.124 80*8 9.658 不锈钢角钢 25*4 1.459 80*10 11.874 不锈钢角钢 30*3 1.373 90*8 10.946 不锈钢角钢 30*4 1.786 90*10 13.476 不锈钢角钢 40*3 1.852 90*12 15.94 不锈钢角钢 40*4 2.422 100*8 12.276 不锈钢角钢 40*5 2.967 100*10 15.12 不锈钢角钢 50*3 2.332 100*12 17.898 不锈钢角钢 50*4 3.059 100*14 20.611 不锈钢角钢 50*5 3.77 100*16 23.257 不锈钢角钢 50*6 4.465 110*8 13.532 不锈钢角钢 60*5 4.57 110*...
 现行不锈钢角钢规格表,详情参考    

不锈钢角钢 25*3 1.124 80*8 9.658 
不锈钢角钢 25*4 1.459 80*10 11.874 
不锈钢角钢 30*3 1.373 90*8 10.946 
不锈钢角钢 30*4 1.786 90*10 13.476 
不锈钢角钢 40*3 1.852 90*12 15.94 
不锈钢角钢 40*4 2.422 100*8 12.276 
不锈钢角钢 40*5 2.967 100*10 15.12 
不锈钢角钢 50*3 2.332 100*12 17.898 
不锈钢角钢 50*4 3.059 100*14 20.611 
不锈钢角钢 50*5 3.77 100*16 23.257 
不锈钢角钢 50*6 4.465 110*8 13.532 
不锈钢角钢 60*5 4.57 110*10 16.69 
不锈钢角钢 60*6 5.42 110*12 19.782 
不锈钢角钢 63*4 3.907 110*14 22.809 
不锈钢角钢 63*5 4.822 125*8 15.504 
不锈钢角钢 63*6 5.721 125*10 19.133 
不锈钢角钢 63*8 7.469 125*12 22.696 
不锈钢角钢 70*5 5.397 125*14 26.193 
不锈钢角钢 70*6 6.406 140*10 21.488 
不锈钢角钢 70*7 7.398 140*12 25.522 
不锈钢角钢 70*8 8.373 140*14 29.49 
不锈钢角钢 75*5 5.818 160*12 29.391 
不锈钢角钢 75*6 6.905 160*14 33.987 
不锈钢角钢 75*7 7.976 160*16 38.518 
不锈钢角钢 75*8 9.03 160*18 48.63 
不锈钢角钢 75*10 11.089 180*18 48.634 
不锈钢角钢 80*6 7.736 200*24 71.168 

公司至成立以来,本着“专业、坚毅、务实、进取”的企业文化,坚持“价格**、用户至上、信誉**”的营销理念,在市场上获得了良好的口碑。联系电话029——84352883 13571866485 传真:02984350787

现行国内市场销售的不锈钢角钢规格表详细介绍:详情参考

澳门12码

陕公网安备 61010402000317号